در جدول زیر وضعیت و قمیت حدودی گوشیهای شیائومی محاسبه شده است. در محاسبهی این قیمتها نکات زیر در نظر گرفته شده است:
- قیمتها بر اساس هر یوان 2500 تومان،محاسبه شده است.
- حاشیه سود فروشنده 5 درصد در نظر گرفته شده است.
نام | گمرکی | قیمت تقریبی فروش | وضعیت | |
---|---|---|---|---|
![]() | Mi 10 5G | 800,000 تومان | 10,552,500 تومان | وارد شده |
![]() | Mi Note 10 Lite | 500,000 تومان | 7,612,500 تومان | وارد نشده |
![]() | Poco F2 Pro | 600,000 تومان | 9,292,500 تومان | وارد شده |
![]() | Redmi Note 9 | 350,000 تومان | 2,992,500 تومان | وارد شده - محدود |
![]() | Redmi Note 9 Pro | 400,000 تومان | 5,460,000 تومان | وارد شده - محدود |
![]() | Redmi Note 9S | 400,000 تومان | 3,307,500 تومان | وارد شده |
دیدگاهتان را بنویسید